2022哈尔滨工业大学高考分数线多少?哈尔滨工业大学分数线预计7月中下旬左右在哈尔滨工业大学招生网官网进行公布,下面是小编给大家准备的2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线,仅供参阅。
目录
2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线
2021年哈尔滨工业大学各省录取分数线
高考录取规则
2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021年哈尔滨工业大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 722分 | 819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 658分 | 2350 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 656分 | 3232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 648分 | 2535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
广东 | 644分 | 4175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 643分 | 2296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 642分 | 3313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 3377 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 640分 | 1654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 636分 | 3893 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 634分 | 1162 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 632分 | 2688 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 630分 | 6395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 1540 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 624分 | 1874 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 623分 | 5890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3967 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 622分 | 989 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 621分 | 2803 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 618分 | 1220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 615分 | 1208 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 607分 | 1002 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 607分 | 2079 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 606分 | 1119 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 605分 | 3679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 2268 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 603分 | 207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 603分 | 1023 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 599分 | 2125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5195 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 597分 | 1064 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 596分 | 2866 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 596分 | 15132 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 593分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 587分 | 24726 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 586分 | 3689 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 585分 | 3978 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 13285 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 584分 | 691 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 581分 | 2509 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 580分 | 925 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 579分 | 4334 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 566分 | 3767 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 563分 | 429 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 559分 | 4094 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 548分 | 6663 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 521分 | 2174 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 476分 | 2852 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。
返回目录>>>
2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线
2022哈尔滨工业大学高考分数线多少?哈尔滨工业大学分数线预计7月中下旬左右在哈尔滨工业大学招生网官网进行公布,下面是小编给大家准备的2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线,仅供参阅。目录2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线2021年哈尔。下面小编给大家分享2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线,希望能帮助到大家。 2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:返回列表